恩施州人社局劳务派遣及企业不定时工作制行政许可事项名单(2025年1-7月)
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位住所 | 法定代表人 | 许可经营事项 | 有效期(起始) | 有效期(截止) | 发证机关 | 许可证编号 |
| 1 | 恩施稀客餐饮管理有限公司 | 91422800MA488RMD50 | 恩施市金龙大道州高新技术产业园区管理委员会负一楼 | 梅志国 | 劳务派遣 (变更法人) | 20250217 | 20260716 | 恩施州人社局 | 13201700012 |
| 2 | 恩施州三鑫物业服务有限责任公司 | 9142280057985280XQ | 恩施市航空大道171号(广城金港写字楼904室) | 谭琴玲 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20240321 | 20261010 | 恩施州人社局 | 13201400008 |
| 3 | 恩施誉飞人才管理有限公司 | 91422800MACUD0XH69 | 恩施市土桥大道148号恩施州公共就业和人才服务局4号楼613、614室 | 张军 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20240104 | 20261011 | 恩施州人社局 | HB130020230002 |
| 4 | 恩施正举人力资源服务有限公司 | 91422800773933961R | 湖北省恩施市凤凰大道23号 | 向国耀 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20220930 | 20250929 | 恩施州人社局 | HB130120190010 |
| 5 | 恩施金盾保安服务集团有限公司 | 91422801082340606F | 湖北省恩施市六角亭街道叶挺路后山湾路一幢单元101-601 | 黄浩 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20231012 | 20261011 | 恩施州人社局 | HB130020230001 |
| 6 | 恩施自治州德福商贸有限责任公司 | 91422800739130794D | 恩施市耿家坪村花果山三路5号 | 刘宁凡 | 企业不定时工作制(企业不定时首次申请) | 20250306 | 20260305 | 恩施州人社局 | |
| 7 | 蓝博网(湖北)人力资源有限公司 | 91422800MADB6J8B6L | 恩施市金子坝街道金龙大道中段企业服务中心1-6 | 代田甜 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20240617 | 20270310 | 恩施州人社局 | HB130020240001 |
| 8 | 恩施州利贞餐饮管理有限公司 | 91422800788182611F | 恩施市金子坝路州传媒中心报业大楼三层 | 代义 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20240327 | 20270326 | 恩施州人社局 | 13201500005 |
| 9 | 湖北富元欣兴人力资源集团有限公司 | 914228006676710051 | 恩施市小渡船街道航空大道96号 | 郑诚浩 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20231124 | 20261123 | 恩施州人社局 | HB130020230002 |
| 10 | 恩施稀客餐饮管理有限公司 | 91422800MA488RMD50 | 恩施市金龙大道州高新技术产业园区管理委员会负一楼 | 梅志国 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20250217 | 20260716 | 恩施州人社局 | 13201700012 |
| 11 | 恩施远奕科技企业孵化器有限公司 | 91422800326026964L | 恩施市舞阳坝街道舞阳大街23号 | 胡申升 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20230915 | 20260914 | 恩施州人社局 | 13201700016 |
| 12 | 恩施自治州金桥劳务有限责任公司 | 9142280069510477XN | 恩施市金龙大道世界硒都·硒博汇3栋楼地上第3层 | 杨学军 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20230309 | 20260308 | 恩施州人社局 | 13201700003 |
| 13 | 恩施州金缘劳务有限责任公司 | 91422800MA489P148P | 恩施市金桂大道硒都茶城1幢502号 | 杨学军 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20230505 | 20250410 | 恩施州人社局 | HB130020190003 |
| 14 | 恩施晨信工程管理服务有限公司 | 91422800343443321T | 恩施市机场路州工行宿舍1栋1-1号 | 赵华 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20220513 | 20250512 | 恩施州人社局 | HB130020190004 |
| 15 | 恩施正举保安服务有限公司 | 91422800326118156M | 恩施市舞阳坝办事处黄泥坝村富家坡组 | 向国耀 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20231026 | 20261025 | 恩施州人社局 | 13201400007 |
| 16 | 湖北慧通达供应链管理有限责任公司 | 9142280071465572X1 | 恩施市黄泥路下官田 | 刘天毅 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20221031 | 20241110 | 恩施州人社局 | HB130020190005 |
| 17 | 恩施州钰洋劳务派遣有限公司 | 914228003318094457 | 恩施市华龙城莲湖花园二期17栋1801室 | 胡宗櫆 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20220529 | 20250528 | 恩施州人社局 | 13201500006 |
| 18 | 恩施州钰洋劳务派遣有限公司 | 914228003318094457 | 恩施市华龙城莲湖花园二期17栋1802室 | 胡宗櫆 | 劳务派遣 (延续) | 20250321 | 20280320 | 恩施州人社局 | 13201500006 |
| 19 | 恩施州金缘劳务有限责任公司 | 91422800MA489P148P | 恩施市金桂大道硒都茶城1幢502号 | 杨学军 | 劳务派遣 (延续) | 20250326 | 20280325 | 恩施州人社局 | HB130020190003 |
| 20 | 恩施州双维劳务有限责任公司 | 91422800670360742K | 恩施市施州大道228号 | 候礼逵 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20220829 | 20250828 | 恩施州人社局 | 13201600011 |
| 21 | 恩施州高才人力资源服务有限公司 | 91422800MADQ3LX67J | 恩施市舞阳坝街道办事处金子坝村综合楼幢4楼418 | 董青松 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20240827 | 20270826 | 恩施州人社局 | HB130020240003 |
| 22 | 恩施武陵都酒店管理有限公司 | 91422800MADJEPU38J | 恩施市土司路138号 | 马艳平 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20240515 | 20270514 | 恩施州人社局 | HB130020240002 |
| 23 | 恩施恩才人力资源集团有限公司 | 91422800MA4873T537 | 恩施市小渡船街道民族路25号302 | 向荣 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20231117 | 20261116 | 恩施州人社局 | HB130020200002 |
| 24 | 恩施小硒菜餐饮管理有限公司 | 914228003097891183 | 恩施市施州大道206号金典大厦 | 黄秀芳 | 劳务派遣 (年度经营情况核验) | 20230511 | 20260510 | 恩施州人社局 | 13201700007 |
| 25 | 恩施州新景添商贸有限责任公司 | 91422800343445327U | 湖北省恩施市东风大道24号 | 郭斯红 | 企业不定时工作制(企业不定时首次申请) | 20250401 | 20260331 | 恩施州人社局 | |
| 26 | 恩施晨信工程管理服务有限公司 | 91422800343443321T | 恩施市机场路州工行宿舍1栋1-1号 | 赵华 | 劳务派遣(延续) | 20250512 | 20280511 | 恩施州人社局 | HB130020190004 |
| 27 | 湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂 | 91422800676455275P | 湖北省恩施市金桂大道166号 | 彭波 | 企业不定时工作制(企业不定时首次申请) | 20250409 | 20260408 | 恩施州人社局 | |
| 28 | 恩施自治州金桥劳务有限责任公司 | 9142280069510477XN | 恩施市金龙大道世界硒都·硒博汇3栋楼地上第3层 | 杨学军 | 企业不定时工作制(企业不定时首次申请) | 20250309 | 20260308 | 恩施州人社局 | 13201700003 |
| 29 | 恩施爱尔眼科医院有限公司 | 91422800309822993T | 湖北省恩施市叶挺路16号6幢 | 谢荣 | 企业不定时工作制(企业不定时首次申请) | 20250623 | 20260622 | 恩施州人社局 |



鄂公网安备42280002000018号