人社部门及下属单位综合性涉企收费目录清单
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位属性 | 收费 项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 恩施州人力资源和社会保障局 | 本级 | 政府部门 | 专业技术职务评审费 | 行政事业性收费 | 专业技术人员职称评审 | 高级职称400元/人 中级职称200元/人 初级职称80元/人 | 政府制定/省财政厅、省人社厅 | 鄂财综发〔2011〕32号 | 申报评审人员缴费进入财政非税专户。 |
| 2 | 恩施州人力资源和社会保障局 | 职业技能鉴定指导中心 | 事业单位 | 考务费 | 行政事业性收费 | 专项职业能力考核 | 80元/人 | 政府制定/省人社厅 | 鄂人社发〔2018〕9号 | 该事项为政务服务事项,考生登录政务服务网报名,缴费进入财政非税账户。 |
| 3 | 恩施州人力资源和社会保障局 | 州人事考试院 | 事业单位 | 考务费 | 行政事业性收费 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 初、中级经济考试61元/人·科 高级经济考试69元/人·科 | 政府制定/省财政厅 | 财税〔2015〕69号 | 省人事考试院收费,由省人事考试院确定比例返市州,动态调整。 |
| 4 | 恩施州人力资源和社会保障局 | 州人事考试院 | 事业单位 | 考务费 | 行政事业性收费 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 一级: 建设工程造价管理61元/人·科 建设工程计价61元/人·科 建设工程技术与计量61元/人·科 建设工程造价案例分析69元/人·科 二级: 建设工程造价管理基础知识61元/人·科建设工程计量与计价实务69元/人·科 | 政府制定/省财政厅 | 财税〔2015〕69号 | 省人事考试院收费,由省人事考试院确定比例返市州,动态调整。 |
| 5 | 恩施州人力资源和社会保障局 | 州人事考试院 | 事业单位 | 考务费 | 行政事业性收费 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 安全生产法律法规61元/人·科 安全生产管理61元/人·科 安全生产技术基础61元/人·科 安全生产专业实务69元/人·科 | 政府制定/省财政厅 | 财税〔2015〕69号 | 省人事考试院收费,由省人事考试院确定比例返市州,动态调整。 |
| 6 | 恩施州人力资源和社会保障局 | 州人事考试院 | 事业单位 | 考务费 | 行政事业性收费 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 助理社会工作师: 社会工作综合能力(初级)61元/人·科 社会工作实务(初级)61元/人·科社会工作师: 社会工作综合能力(中级)61元/人·科 社会工作法规与政策61元/人·科 社会工作实务(中级)65元/人·科高级社会工作师: 社会工作实务(高级)科目69元/人·科 | 政府制定/省财政厅 | 财税〔2015〕69号 | 省人事考试院收费,由省人事考试院确定比例返市州,动态调整。 |
| 7 | 恩施州人力资源和社会保障局 | 州人事考试院 | 事业单位 | 考务费 | 行政事业性收费 | 公务员报名考试(含事业单位公开招聘人员考试) | 50元/人·科 | 政府制定/省财政厅 | 鄂价费〔2007〕18号 | 省级组织省人事考试院收费,由省人事考试院确定比例返市州,动态调整。州级组织进入财政非税专户。 |
| 8 | 恩施州人力资源和社会保障局 | 州人事考试院 | 事业单位 | 考务费 | 行政事业性收费 | 机关事业单位工人职业技能培训考核(鉴定) | 理论知识考试50元/人 初级操作技能考核150元/人 中级操作技能考核200元/人 高级操作技能考核250元/人 技师操作技能考核300元/人 高级技师操作技能考核400元/人 | 政府制定/省财政厅 | 鄂价费〔2015〕139号 | 省人事考试院收费,由省人事考试院确定比例返市州,动态调整。 |



鄂公网安备42280002000018号