州本级第一批稳岗返还补贴审核情况公示
按照《省人民政府办公厅印发关于优化调整稳就业政策惠企利民促发展若干措施的通知》(鄂政办发〔2023〕22号)文件规定,经州就业局审核,第一批有193家符合条件,现将审核情况予以公示(公示期限5天,2023年7月27日至2023年8月2日)
2023年度第一批稳岗返还企业名单 | ||||
单位名称 | 2022年度最小月份参保人数 | 2022年度12月份参保人数 | 2022年度年缴费应缴总额(不包含滞纳金) | 2022年度年缴费实缴总额(不包含滞纳金) |
华新水泥(恩施)有限公司 | 161 | 159 | 135207.1 | 135207.1 |
恩施州五峰建材有限责任公司 | 84 | 83 | 36114.6 | 36114.6 |
恩施自治州江南化工有限责任公司 | 6 | 8 | 2632.5 | 2632.5 |
恩施州恒泰水泥制品有限责任公司 | 42 | 38 | 15822 | 15822 |
华阳(恩施)药业有限公司 | 50 | 62 | 23287.5 | 23287.5 |
国能长源恩施水电开发有限公司 | 454 | 489 | 601368.3 | 601368.3 |
立讯精密工业(恩施)有限公司 | 857 | 918 | 376144.5 | 376144.5 |
立讯电子科技(恩施)有限公司 | 11 | 297 | 44512.5 | 44512.5 |
湖北中源阀门科技有限公司 | 1 | 19 | 4167.45 | 4167.45 |
湖北维冠智显科技有限公司 | 1 | 31 | 2098.5 | 2098.5 |
恩施州万事达实业有限公司 | 2 | 4 | 861 | 861 |
恩施自治州翔宇建设工程有限公司 | 226 | 220 | 92944.98 | 92944.98 |
恩施州交通建设咨询监理公司 | 1 | 1 | 396 | 396 |
恩施自治州方圆商贸有限公司 | 3 | 3 | 2025 | 2025 |
湖北北辰广告装饰工程有限责任公司 | 19 | 17 | 7110 | 7110 |
恩施自治州衡信建设工程造价咨询有限责任公司 | 22 | 20 | 9132 | 9132 |
恩施土司城旅游管理有限公司 | 34 | 32 | 26823.04 | 26823.04 |
中国移动通信集团湖北有限公司恩施分公司 | 311 | 320 | 359072.9 | 359072.9 |
恩施永扬水利电力工程建设有限责任公司 | 12 | 11 | 16032 | 16032 |
中国联合网络通信有限公司恩施州分公司 | 392 | 401 | 176395.76 | 176395.76 |
泰康人寿保险有限责任公司湖北恩施中心支公司 | 54 | 54 | 47865.16 | 47865.16 |
中国建设银行股份有限公司恩施分行 | 213 | 213 | 269196.8 | 269196.8 |
天安财产保险股份有限公司恩施中心支公司 | 45 | 43 | 21841 | 21841 |
中国人寿保险股份有限公司恩施分公司 | 123 | 124 | 104008.8 | 104008.8 |
湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 42 | 52 | 20823.3 | 20823.3 |
恩施自治州连珠水泥有限责任公司 | 2 | 2 | 792 | 792 |
中国邮政集团有限公司恩施土家族苗族自治州分公司 | 193 | 200 | 222302.1 | 222302.1 |
湖北同欣项目管理咨询有限公司 | 111 | 102 | 41673 | 41673 |
湖北盐业集团有限公司恩施分公司 | 44 | 51 | 36417 | 36417 |
恩施天源单采血浆站有限公司 | 77 | 76 | 70770.41 | 70770.41 |
中国大地财产保险股份有限公司恩施中心支公司 | 73 | 73 | 31477 | 31477 |
恩施自治州聪慧科技发展有限责任公司 | 30 | 28 | 11320.5 | 11320.5 |
湖北恩施农村商业银行股份有限公司 | 23 | 23 | 16035 | 16035 |
中国石化销售股份有限公司湖北恩施石油分公司 | 61 | 57 | 72458.5 | 72458.5 |
中国太平洋财产保险股份有限公司恩施中心支公司 | 169 | 171 | 70850.34 | 70850.34 |
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 41 | 49 | 72829.2 | 72829.2 |
恩施自治州远舟百货有限公司 | 7 | 7 | 2772 | 2772 |
华泰证券股份有限公司恩施金桂大道证券营业部 | 22 | 21 | 35364 | 35364 |
恩施自治州华泰交通建设有限公司 | 144 | 144 | 78573.6 | 78573.6 |
恩施自治州恒通工贸有限公司 | 34 | 41 | 15583.5 | 15583.5 |
中华联合财产保险股份有限公司恩施中心支公司 | 65 | 62 | 31745.5 | 31745.5 |
恩施州平安押运有限公司 | 307 | 304 | 149590.5 | 149590.5 |
鄂西卷烟材料厂 | 34 | 31 | 36608.22 | 36608.22 |
湖北汉德信息安全工程有限公司 | 5 | 5 | 1980 | 1980 |
恩施言成土地估价事务有限公司 | 9 | 9 | 3564 | 3564 |
湖北恩施中药材有限公司 | 40 | 41 | 15592.5 | 15592.5 |
湖北省烟草公司恩施州公司 | 208 | 216 | 421872.9 | 421872.9 |
湖北衡利工程监理有限公司 | 29 | 28 | 16520.4 | 16520.4 |
恩施州天保商贸有限公司 | 12 | 10 | 4212 | 4212 |
恩施州佳艺文化有限公司 | 10 | 8 | 3420 | 3420 |
恩施土家族苗族自治州建筑业协会 | 6 | 6 | 4063.08 | 4063.08 |
太平财产保险有限公司恩施中心支公司 | 59 | 66 | 32691.7 | 32691.7 |
湖北康强科技发展有限公司 | 5 | 6 | 2187 | 2187 |
恩施州合力路桥有限公司 | 44 | 52 | 20550 | 20550 |
恩施土家族苗族自治州保险行业协会 | 5 | 5 | 3508.56 | 3508.56 |
恩施自治州恒信药业有限责任公司 | 1 | 1 | 600 | 600 |
中国农业银行股份有限公司恩施分行 | 354 | 335 | 413367.3 | 413367.3 |
恩施州中兴民爆器材专营有限公司 | 5 | 6 | 3146.5 | 3146.5 |
恩施贝朗医疗器械有限公司 | 4 | 4 | 1909.8 | 1909.8 |
湖北施州律师事务所 | 26 | 28 | 11185.5 | 11185.5 |
恩施州广厦建筑设计有限公司 | 5 | 5 | 1980 | 1980 |
恩施自治州鄂西南地质工程有限公司 | 37 | 41 | 22969.16 | 22969.16 |
湖北震邦华广律师事务所 | 22 | 22 | 9064.5 | 9064.5 |
湖北众信机械工程有限公司 | 20 | 9 | 5706.36 | 5706.36 |
中国人民财产保险股份有限公司恩施州分公司 | 156 | 148 | 103243.7 | 103243.7 |
恩施州精视界企业形象设计有限公司 | 5 | 5 | 1980 | 1980 |
中国银行股份有限公司恩施分行 | 217 | 231 | 271855.7 | 271855.7 |
中国电信股份有限公司恩施分公司 | 242 | 241 | 260680.2 | 260680.2 |
湖北正典律师事务所 | 39 | 38 | 23248.5 | 23248.5 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司恩施州分行 | 186 | 209 | 234660.8 | 234660.8 |
武汉光谷联合产权交易所恩施产权交易有限公司 | 14 | 14 | 10265.4 | 10265.4 |
中国工商银行股份有限公司恩施分行 | 295 | 287 | 367738.3 | 367738.3 |
国网湖北省电力有限公司恩施供电公司 | 1052 | 1060 | 1832019.88 | 1832019.88 |
国网湖北省电力有限公司恩施市供电公司 | 627 | 606 | 925330.2 | 925330.2 |
湖北兴网业通信发展有限公司 | 197 | 197 | 78386.88 | 78386.88 |
恩施州清江风情园资产管理中心 | 3 | 3 | 1572 | 1572 |
中国邮政速递物流股份有限公司恩施州分公司 | 64 | 67 | 76254.7 | 76254.7 |
恩施州齐进安防技术有限责任公司 | 16 | 17 | 7641 | 7641 |
湖北乐之塬科技有限公司 | 4 | 4 | 1584 | 1584 |
长安责任保险股份有限公司恩施中心支公司 | 34 | 30 | 12562 | 12562 |
新华人寿保险股份有限公司恩施中心支公司 | 90 | 86 | 104931.72 | 104931.72 |
湖北雄视律师事务所 | 15 | 19 | 6678 | 6678 |
恩施锦绣州城规划服务中心 | 33 | 32 | 21923 | 21923 |
中国平安财产保险股份有限公司恩施中心支公司 | 74 | 71 | 70509.3 | 70509.3 |
恩施州烟草物资供应有限责任公司 | 16 | 15 | 30667.2 | 30667.2 |
恩施日报社印刷厂 | 61 | 60 | 33182.76 | 33182.76 |
恩施州腾龙水泥有限责任公司 | 179 | 179 | 111550 | 111550 |
湖北省新华书店(集团)有限公司恩施州分公司 | 38 | 36 | 32205.5 | 32205.5 |
恩施兴福村镇银行股份有限公司 | 544 | 535 | 721428.42 | 721428.42 |
恩施州粮油储备有限公司 | 14 | 13 | 12882.66 | 12882.66 |
恩施州慈善总会 | 2 | 2 | 1182 | 1182 |
恩施州固源建材有限责任公司 | 41 | 39 | 27220 | 27220 |
湖北烟草金叶复烤有限责任公司 | 205 | 205 | 357428.44 | 357428.44 |
湖北机场集团恩施机场有限责任公司 | 150 | 146 | 59174.07 | 59174.07 |
恩施土家族苗族自治州房地产业协会 | 4 | 4 | 1584 | 1584 |
湖北宣鹤高速公路有限公司 | 17 | 18 | 18338.4 | 18338.4 |
恩施州高新投资开发有限责任公司 | 34 | 33 | 31456.1 | 31456.1 |
湖北华美汽车服务连锁有限公司 | 15 | 13 | 4457.7 | 4457.7 |
北京联合保险经纪有限公司恩施州分公司 | 11 | 11 | 5048 | 5048 |
湖北省地质勘察基础工程有限公司恩施分公司 | 3 | 3 | 1752 | 1752 |
民生人寿保险股份有限公司恩施中心支公司 | 3 | 3 | 2376.84 | 2376.84 |
恩施州祥和安全工程师事务有限公司 | 1 | 2 | 697.5 | 697.5 |
中国平安人寿保险股份有限公司恩施中心支公司 | 18 | 16 | 16398.94 | 16398.94 |
国任财产保险股份有限公司恩施中心支公司 | 13 | 13 | 6369.3 | 6369.3 |
恩施土家族苗族自治州安全生产协会 | 2 | 2 | 1017 | 1017 |
恩施州金色华堂房地产开发有限公司 | 12 | 10 | 4525.5 | 4525.5 |
恩施土家族苗族自治州企业联合会(企业家协会) | 2 | 2 | 1282.5 | 1282.5 |
湖北硕凌建设工程有限公司 | 13 | 12 | 8620.5 | 8620.5 |
恩施州国有资本投资运营有限公司 | 35 | 35 | 32735.64 | 32735.64 |
湖北银行股份有限公司恩施分行 | 166 | 170 | 204689.49 | 204689.49 |
恩施州巴韵寨传媒有限责任公司 | 3 | 3 | 1218 | 1218 |
湖北创偲诺电气科技股份有限公司 | 33 | 40 | 14602.5 | 14602.5 |
恩施州文化广场资产管理有限责任公司 | 44 | 43 | 17869.5 | 17869.5 |
湖北省楚天视讯网络有限公司恩施分公司 | 129 | 128 | 79192.52 | 79192.52 |
中国铁塔股份有限公司恩施州分公司 | 46 | 51 | 75106.61 | 75106.61 |
湖北鸿圆医疗科技有限责任公司 | 2 | 2 | 823.5 | 823.5 |
湖北施宇建设工程设计审查咨询有限公司 | 19 | 19 | 13376 | 13376 |
湖北鑫华锦信息系统集成有限公司 | 17 | 15 | 6324 | 6324 |
恩施至恒科技发展有限公司 | 3 | 3 | 1188 | 1188 |
恩施州三友贸易有限责任公司 | 21 | 18 | 7971 | 7971 |
长江财产保险股份有限公司湖北分公司恩施中心支公司 | 17 | 15 | 9908.96 | 9908.96 |
汉口银行股份有限公司恩施分行 | 76 | 78 | 105434.22 | 105434.22 |
恩施聪慧软件有限公司 | 43 | 43 | 16635 | 16635 |
中国人寿财产保险股份有限公司恩施州中心支公司 | 98 | 107 | 65888.2 | 65888.2 |
紫金财产保险股份有限公司恩施中心支公司 | 1 | 13 | 5068 | 5068 |
恩施恒信大药房连锁有限责任公司 | 30 | 34 | 14167.3 | 14167.3 |
湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司 | 414 | 563 | 408674.94 | 408674.94 |
恩施正举保安服务有限公司 | 13 | 11 | 4933.5 | 4933.5 |
湖北省佳盟科技有限公司 | 6 | 6 | 2479.5 | 2479.5 |
恩施亚菲亚妇产医院 | 258 | 245 | 130690.58 | 130690.58 |
上药科园信海医药(恩施)有限公司 | 56 | 58 | 22991 | 22991 |
恩施州航宇科技有限公司 | 4 | 4 | 1584 | 1584 |
恩施土家族苗族自治州道路交通安全协会 | 1 | 1 | 399 | 399 |
湖北新理念律师事务所 | 24 | 26 | 10960 | 10960 |
湖北圣棠医药投资管理有限责任公司 | 12 | 17 | 4986.39 | 4986.39 |
恩施道同工程技术服务有限公司 | 2 | 2 | 984 | 984 |
恩施州源惠科技开发有限公司 | 4 | 4 | 1584 | 1584 |
恩施康利源节能环保科技发展有限公司 | 3 | 3 | 1188 | 1188 |
恩施祥爱医疗科技有限公司 | 3 | 3 | 958.5 | 958.5 |
中国农业发展银行恩施市支行 | 16 | 15 | 29191.4 | 29191.4 |
湖北硒引力文化经营管理有限公司 | 13 | 15 | 5676 | 5676 |
恩施州交通规划设计有限公司 | 34 | 33 | 19097 | 19097 |
中国电信股份有限公司恩施市分公司 | 94 | 93 | 86551.9 | 86551.9 |
恩施州恩信投资发展有限公司 | 3 | 4 | 1743 | 1743 |
恩施州福拓汽车贸易有限公司 | 10 | 12 | 4528.5 | 4528.5 |
武汉丰达地质工程有限公司恩施分公司 | 7 | 7 | 2772 | 2772 |
恩施州新瑞途房产经纪有限公司 | 3 | 3 | 4972.94 | 4972.94 |
湖北衡远工程检测有限公司 | 20 | 21 | 10828.2 | 10828.2 |
恩施州供销社资产经营管理有限公司 | 6 | 7 | 3499.72 | 3499.72 |
恩施土家族苗族自治州民用爆破行业协会 | 2 | 2 | 1191.6 | 1191.6 |
恩施桃李教育文化传媒有限公司 | 2 | 2 | 1800 | 1800 |
湖北恩施武陵税务师事务有限责任公司 | 4 | 4 | 2835.36 | 2835.36 |
武汉爱瑞迪科技有限公司 | 188 | 188 | 74382 | 74382 |
恩施州友康生态农业有限公司 | 4 | 4 | 1584 | 1584 |
恩施聪慧软件有限公司信息技术服务分公司 | 7 | 7 | 2772 | 2772 |
恩施州政信融资担保有限责任公司 | 7 | 7 | 7578.42 | 7578.42 |
恩施州华盛商贸有限公司 | 1 | 1 | 396 | 396 |
恩施慧宜中西医结合风湿医院有限公司 | 204 | 232 | 101219.4 | 101219.4 |
恩施金凰新材料有限公司 | 1 | 1 | 396 | 396 |
恩施州巴风土韵商贸有限公司 | 1 | 1 | 405 | 405 |
恩施施州农化有限责任公司 | 8 | 8 | 3825 | 3825 |
恩施州林晖医疗管理有限责任公司 | 8 | 9 | 3217.5 | 3217.5 |
恩施州恩高芳华高级中学有限公司 | 110 | 159 | 75453.85 | 75453.85 |
恩施州问月国际旅行社有限公司 | 2 | 3 | 1110 | 1110 |
恩施州天佑文化有限公司 | 1 | 3 | 504.5 | 504.5 |
恩施土家族苗族自治州城乡规划协会 | 1 | 1 | 396 | 396 |
湖北太楚国际贸易有限公司 | 1 | 1 | 396 | 396 |
恩施州律师协会 | 1 | 1 | 447 | 447 |
湖北正扬商标事务有限公司 | 2 | 2 | 1152 | 1152 |
恩施硒资源国际交易中心有限公司 | 3 | 3 | 757.5 | 757.5 |
恩施州广播电视大学后勤服务有限公司 | 9 | 10 | 3834 | 3834 |
湖北谷幽兰生物科技有限公司 | 49 | 49 | 18769.5 | 18769.5 |
恩施土家族苗族自治州银行业协会 | 1 | 2 | 835 | 835 |
同科建设工程湖北有限公司 | 4 | 4 | 1584 | 1584 |
湖北云上视界信息科技有限公司 | 24 | 22 | 9375.66 | 9375.66 |
湖北药知源药业有限公司 | 1 | 1 | 396 | 396 |
恩施稀客餐饮管理有限公司 | 12 | 36 | 9147 | 9147 |
湖北博鸿文化传媒有限公司 | 4 | 7 | 2256 | 2256 |
恩施土家族苗族自治州留守儿童帮扶协会 | 1 | 1 | 396 | 396 |
湖北菜大师商业运营管理有限公司 | 8 | 14 | 2922 | 2922 |
英大泰和人寿保险股份有限公司恩施中心支公司 | 7 | 8 | 6595.2 | 6595.2 |
恩施土家族苗族自治州医学会 | 1 | 1 | 540 | 540 |
恩施土家族苗族自治州农产品流通行业协会 | 1 | 1 | 295.5 | 295.5 |
恩施土家族苗族自治州创新创业服务中心 | 1 | 1 | 333 | 333 |
恩施州文化旅游投资开发有限公司 | 2 | 10 | 3387 | 3387 |
恩施州数字产业发展有限公司 | 1 | 8 | 2472 | 2472 |
湖北好邦医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 192 | 192 |
恩施州青树林建设开发有限公司 | 3 | 3 | 942 | 942 |
湖北核工业勘察设计院恩施分院 | 2 | 2 | 138 | 138 |
恩施市浩胜商贸有限责任公司 | 1 | 1 | 72 | 72 |
恩施万泽盛商贸有限公司 | 2 | 2 | 138 | 138 |
恩施土家族苗族自治州启爱社会工作服务中心 | 5 | 5 | 172.5 | 172.5 |
湖北铂源新能源科技有限公司 | 1 | 1 | 80 | 80 |
恩施州公共就业和人才服务局
2023年7月27日



鄂公网安备42280002000018号